当社の意欲的な研究開発による優れた潤滑油製品は、省燃費性や省資源性に優れ、常に時代の要請に応えるものとして、高く評価されております。
4輪用エンジン油
GRADE-1 SP/GF-6シリーズ

特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
エンジンへの耐久性と省燃費性能を向上させた最高グレードに認証されております。 | ||||
粘度 | ||||
SP/RC GF-6B :0W-16 SP/RC GF-6A :0W-20 SP/CF/RC GF-6A :5W-30、10W-30 | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 |
GRADE-1 SN/RC & SN/CF/RC
特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
エンジンへの耐久性と省燃費性能を向上させる優れた乗用車用エンジンオイルです。 | ||||
粘度 | ||||
SN/RC:0W-20、5W-20 SN/CF/RC:5W-30、10W-30 | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 |
GRADE-1 SN/A3B4
特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
ガソリン車は欧州の高級車やスポーツタイプのターボ車に適合し、ディーゼル車は小型トラックや乗用車に適合しています。 | ||||
粘度 | ||||
5W-40 | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 | 〇※ |
※ 受注生産品
GRADE-1 SL
特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
酸化安定性・熱安定性に優れ、ロングドレインに耐えます。 | ||||
粘度 | ||||
5W-30、10W-30(※) | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 | 〇※1 |
※1 10W-30のみ
※ 5W-20は廃番
EUROMULTI C3シリーズ
特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
ガソリン・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ACEA C3 規格を推奨する欧州車や一部日本車に最適です。 | ||||
粘度 | ||||
5W-30、5W-40 | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 | 〇 |
ディーゼルエンジン油
MULTI-DIESEL CF-4
特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
過酷な条件で長距離高速走行を行うトラック・バス・高出力の建設機械などに推薦されます。 | ||||
粘度 | ||||
10W-30 | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 |
MULTI-DIESEL CF/CD
特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
トラック・バス・建設機械・乗用車などの全てのディーゼルエンジンに推奨されます。 | ||||
粘度 | ||||
10W-30、15W-40 | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 |
IMPERIAL DIESEL CF30
特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
APIサービス分類のCF級ディーゼルエンジンオイルで、清浄性と酸化安定性に優れており、 各種車輛・漁船・建機・発電用ディーゼルなどのDPF未装着エンジンに使用される場合に効果的です。 | ||||
粘度 | ||||
30 | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 |
SDS ●30
MULTI-DIESEL DL-1
MULTI-DIESEL DH2シリーズ
特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
DPFを装備した大型・中型のトラックやバスに適合します。 | ||||
粘度 | ||||
S 5W-30 10W-30、10W-40、15W-40 | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 |
LPGエンジン油専用
2輪車用エンジン油
2サイクルオイルFB
スーパーサイクルFC
エコサイクルFD
ROADPOWER4 MA/SL
特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
JASO規格MAに属しております。せん断性に優れている為、高排気量用車に対応しております 。 | ||||
粘度 | ||||
10W-30、10W-40 | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 | 〇※ | 〇 |
※ 10W-40のみ
車両用ギヤー油
ギヤーオイルMP 80W-90 GL-5
特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
主として乗用車に推薦されますが、大型車や建設機械、鉄道車両等にも使用されます。 | ||||
粘度 | ||||
80W-90 | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 |
ATF DⅢ-H
CVTF
フラッシング油
スーパーフラッシングオイル
特徴 | ||||
---|---|---|---|---|
乗用車、商用車のオイル交換時エンジン内部を更にきれいに洗浄するために開発されたフラッシングオイルです。 | ||||
ドラム缶 | ペール缶 | 18L缶 | 4L×6ケース | 1L×20ケース |
〇 | 〇 |